一、標(biāo)準(zhǔn)文件解讀
《HJ 1389-2024 固定污染源廢氣 12種多氯聯(lián)苯的測(cè)定 同位素稀釋/高分辨氣相色譜?高分辨質(zhì)譜法》是我國(guó)生態(tài)環(huán)境部于2024年12月25日發(fā)布,將于2025年7月1日正式實(shí)施的國(guó)家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)規(guī)范了固定污染源有組織排放廢氣和無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)空氣中12種毒性較強(qiáng)的多氯聯(lián)苯(PCBs)的測(cè)定方法。
1.標(biāo)準(zhǔn)適用范圍
*固定污染源有組織排放廢氣(如煙道、煙囪等排放的廢氣)
*無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)空氣(如廠界、環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)點(diǎn))
其中,主要針對(duì)12種二噁英類多氯聯(lián)苯(PCBs)的測(cè)定。
2.方法檢出限與測(cè)定下限
(1)有組織排放廢氣(采樣體積2.0 m3,定容30 μL):
*方法檢出限:0.7~0.9 pg/m3
*測(cè)定下限:2.8~3.6 pg/m3
(2)無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)空氣(采樣體積500 m3,定容30 μL):
*方法檢出限:0.005~0.007 pg/m3
*測(cè)定下限:0.020~0.028 pg/m3
3.方法原理
該標(biāo)準(zhǔn)采用同位素稀釋/高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法(HRGC-HRMS),其核心步驟包括:
(1)采樣前加入13C標(biāo)記的采樣內(nèi)標(biāo),用于校正回收率;
(2)使用石英濾膜/濾筒采集顆粒相PCBs,XAD-2樹脂或聚氨酯泡沫(PUF)吸附氣相PCBs;
(3)樣品經(jīng)提取、凈化、濃縮后,加入進(jìn)樣內(nèi)標(biāo),采用HRGC-HRMS分析;
(4)依據(jù)保留時(shí)間、特征離子豐度比定性,同位素稀釋法定量。
二、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)上新
名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度 | 規(guī)格 | CAS號(hào) | 品牌 | 單位 |
甲苯中12種多氯聯(lián)苯混標(biāo) | XBH0176 | 2mg/L | 1.2ml | NA | XBRM | 瓶 |
壬烷中12種多氯聯(lián)苯混標(biāo) | XBH0191 | 20mg/L | 1.2ml | NA | XBRM | 瓶 |
壬烷中12種多氯聯(lián)苯內(nèi)標(biāo)混標(biāo) | XBH0190 | 1mg/L | 1.2ml | NA | XBRM-G | 瓶 |
3,4,4’,5-四氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XBE6374 | 99.00% | 10mg | 70362-50-4 | XBRM純 | 瓶 |
3,3',4,4'-四氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XBN0599 | 99.00% | 25mg | 32598-13-3 | XBRM純 | 瓶 |
2,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯PCB118標(biāo)準(zhǔn)品 | XBH0204 | 99.20% | 10mg | 31508-00-6 | XBRM純 | 瓶 |
2',3,4,4',5-五氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XB00044 | 99.50% | 5mg | 65510-44-3 | XBRM純 | 瓶 |
2,3,4,4',5-五氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XB00032 | 99.50% | 5mg | 74472-37-0 | XBRM純 | 瓶 |
2,3,3',4,4'-五氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XB00202 | 99.50% | 5mg | 32598-14-4 | XBRM純 | 瓶 |
3,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | ST-020-37A-98A | 98.00% | 10mg | 57465-28-8 | SIT純 | 瓶 |
2,3',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯PCB167標(biāo)準(zhǔn)品 | XBH0207 | 99.50% | 10mg | 52663-72-6 | XBRM純 | 瓶 |
2,3,3',4,4',5-六氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XB00177 | 99.50% | 10mg | 38380-08-4 | XBRM純 | 瓶 |
2,3,3',4,4',5'-六氯聯(lián)苯PCB157標(biāo)準(zhǔn)品 | XBH0208 | 99.60% | 10mg | 69782-90-7 | XBRM純 | 瓶 |
3,3',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯PCB169標(biāo)準(zhǔn)品 | XBH0206 | 99.40% | 10mg | 32774-16-6 | XBRM純 | 瓶 |
2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | XBN0473 | 98.00% | 5mg | 39635-31-9 | XBRM純 | 瓶 |
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號(hào)1幢1571E室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽